้https://www.suriyapowers.com
| GRUNDFOS PUMP | ระบบ | กำลัง | อัตราการไหล(Q) | ระยะส่ง(H) | ขนาดท่อ | วัสดุเสื้อปั๊ม |
| รุ่นสินค้า | ไฟฟ้า | มอเตอร์ | M3/hr | M | ท่อดูดxจ่าย | |
| CM1-2-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.30 Kw | 0.8-2.4 | 32-18 | 1"x1" | AISI -304 |
| CM1-3-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.30 Kw | 0.8-2.4 | 32-18 | 1"x1" | AISI -304 |
| CM1-4-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.30 Kw | 0.8-2.4 | 32-18 | 1"x1" | AISI -304 |
| CM1-5-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.50 Kw | 0.8-2.4 | 41-20 | 1"x1" | AISI -304 |
| CM1-6-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.50 Kw | 0.8-2.4 | 47-22 | 1"x1" | AISI -304 |
| CM1-7-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.50 Kw | 0.8-2.4 | 57-27 | 1"x1" | AISI -304 |
| CM1-8-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.67 Kw | 0.8-2.4 | 65-30 | 1"x1" | AISI -304 |
| Appication | ||||||
| 1.Washing & Cleaning | ||||||
| 2.Temperature Control | ||||||
| 3.Water Treatment | ||||||
| 4.Chemical & Industries | |
|||||
| 5.Booster Pump | ||||||
| 6.Transfer Pump | ||||||
| Contact | ||||||
| บริษัท สุริยะพาวเวอร์ จำกัด | ||||||
| Line OA :@suriyapower | ||||||
| Mail: [email protected] | ||||||
| Tel.093-2932616 | ||||||
| 095-9632829 | ||||||


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



