้https://www.suriyapowers.com
| GRUNDFOS PUMP | ระบบ | กำลัง | อัตราการไหล(Q) | ระยะส่ง(H) | ขนาดท่อ | วัสดุเสื้อปั๊ม |
| รุ่นสินค้า | ไฟฟ้า | มอเตอร์ | M3/hr | M | ท่อดูดxจ่าย | |
| CM3-2-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.30 Kw | 1.0-4.0 | 18-11 | 1"x1" | AISI -304 |
| CM3-3-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.50 Kw | 1.0-4.0 | 27-15 | 1"x1" | AISI -304 |
| CM3-4-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.50 Kw | 1.0-4.0 | 20-35 | 1"x1" | AISI -304 |
| CM3-5-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.50 Kw | 1.0-4.0 | 45-25 | 1"x1" | AISI -304 |
| CM3-6-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.67 Kw | 1.0-4.0 | 54-25 | 1"x1" | AISI -304 |
| CM3-7-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.90 Kw | 1.0-4.0 | 61-33 | 1"x1" | AISI -304 |
| CM3-8-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.90 Kw | 1.0-4.0 | 72-42 | 1"x1" | AISI -304 |
| Appication | ||||||
| 1.Washing & Cleaning | ||||||
| 2.Temperature Control | ||||||
| 3.Water Treatment | ||||||
| 4.Chemical & Industries | ||||||
| 5.Booster Pump | ||||||
| 6.Transfer Pump | ||||||
| Contact | ||||||
| บริษัท สุริยะพาวเวอร์ จำกัด | ||||||
| Line OA :@suriyapower | ||||||
| Mail: [email protected] | ||||||
| Tel.093-2932616 | ||||||
| 095-9632829 |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



