้https://www.suriyapowers.com
| Performance data - IE2 (1500 min⁻¹, 4 pole) | ||||||||||
| Rated Power | Full load speed | Frame reference | Full load current at rated voltage | Efficiency | Power Factor | Mean sound pressure level | Weight | |||
| kW | hp | min⁻¹ | Type | 380 V (A) | 400 V (A) | 415 V (A) | η 1.0 P_N (%) | Cos φ 1.0 P_N | L_pA dB(A) | kg |
| 0.75 | 1.0 | 1390 | A-DA80MB | 1.88 | 1.78 | 1.72 | 79.6 | 0.76 | 46 | 14.5 |
| 1.10 | 1.5 | 1390 | A-DA90SA | 2.66 | 2.53 | 2.44 | 81.4 | 0.77 | 48 | 18.5 |
| 1.50 | 2.0 | 1390 | A-DA90LA | 3.57 | 3.39 | 3.27 | 82.8 | 0.77 | 48 | 21.0 |
| 2.20 | 3.0 | 1390 | A-DA100LA | 4.88 | 4.64 | 4.47 | 84.3 | 0.81 | 52 | 31.0 |
| 3.00 | 4.0 | 1410 | A-DA100LB | 6.50 | 6.18 | 5.95 | 85.5 | 0.82 | 52 | 37.0 |
| 4.00 | 5.5 | 1410 | A-DA112MA | 8.55 | 8.12 | 7.83 | 86.6 | 0.82 | 53 | 42.0 |
| 5.50 | 7.5 | 1435 | A-DA132SA | 11.50 | 10.90 | 10.50 | 87.7 | 0.83 | 59 | 52.5 |
| 7.50 | 10 | 1440 | A-DA132MA | 15.30 | 14.50 | 14.00 | 88.7 | 0.84 | 59 | 64.0 |
| 11.00 | 15 | 1440 | A-DF160MA | 22.10 | 21.00 | 20.30 | 89.8 | 0.84 | 62 | 99.0 |
| 15.00 | 20 | 1460 | A-DF160LA | 29.60 | 28.10 | 27.10 | 90.6 | 0.85 | 62 | 114 |
| 18.50 | 25 | 1470 | A-DF180MA | 35.80 | 34.00 | 32.80 | 91.2 | 0.86 | 64 | 185 |
| 22.00 | 30 | 1470 | A-DF180LA | 42.20 | 40.20 | 38.80 | 91.6 | 0.86 | 64 | 200 |
| 30.00 | 40 | 1470 | A-DF200L | 57.30 | 54.40 | 52.50 | 92.3 | 0.86 | 64 | 270 |
| 37.00 | 50 | 1480 | A-DF255S | 69.70 | 66.20 | 63.80 | 92.7 | 0.87 | 64 | 310 |
| 45.00 | 60 | 1480 | AU-DF225M | 84.30 | 80.10 | 77.20 | 93.1 | 0.87 | 65 | 340 |
| 55.00 | 77 | 1480 | AU-DF250MA | 103.00 | 97.50 | 94.00 | 93.5 | 0.87 | 66 | 413 |
| 75.00 | 100 | 1480 | AU-DF280S | 139.00 | 132.00 | 127.00 | 94.0 | 0.87 | 69 | 530 |
| 90.00 | 125 | 1480 | AU-DF280MA | 167.00 | 158.00 | 153.00 | 94.2 | 0.87 | 69 | 630 |
| 110.00 | 150 | 1485 | AU-DF315S | 201.00 | 191.00 | 184.00 | 94.5 | 0.88 | 77 | 950 |
| 132.00 | 175 | 1485 | AU-DF315M | 240.00 | 228.00 | 220.00 | 94.7 | 0.88 | 77 | 1037 |
| 160.00 | 215 | 1485 | AU-DF315LA | 288.00 | 273.00 | 263.00 | 94.9 | 0.89 | 82 | 1107 |
| 200.00 | 270 | 1485 | AU-DF315LB | 359.00 | 341.00 | 328.00 | 95.1 | 0.89 | 82 | 1225 |
| 250.00 | 335 | 1490 | AU-DF355M | 443.00 | 421.00 | 406.00 | 95.1 | 0.90 | 84 | 1734 |
| 315.00 | 430 | 1490 | AU-DF355L | 559.00 | 531.00 | 511.00 | 95.1 | 0.90 | 84 | 1940 |
สนใจติดต่อฝ่ายขาย และ ปรึกษาขอรายละเอียดสินค้า
Mobile : 093-2932616 ,095-9632829
Line Official : @suriyapower
Mail : [email protected]


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



