้https://www.suriyapowers.com
| GRUNDFOS PUMP | ระบบ | กำลัง | อัตราการไหล(Q) | ระยะส่ง(H) | ขนาดท่อ | วัสดุเสื้อปั๊ม |
| รุ่นสินค้า | ไฟฟ้า | มอเตอร์ | M3/hr | M | ท่อดูดxจ่าย | |
| CM5-2-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.50 Kw | 1.5-6.0 | 18-11 | 1-1/4"x1" | AISI -304 |
| CM5-3-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.50 Kw | 1.5-6.0 | 27-18 | 1-1/4"x1" | AISI -304 |
| CM5-4-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.67 Kw | 1.5-6.0 | 35-22 | 1-1/4"x1" | AISI -304 |
| CM5-5-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 0.90 Kw | 1.5-6.0 | 45-30 | 1-1/4"x1" | AISI -304 |
| CM5-6-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 1.30 Kw | 1.5-6.0 | 55-35 | 1-1/4"x1" | AISI -304 |
| CM5-7-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 1.30 Kw | 1.5-6.0 | 65-45 | 1-1/4"x1" | AISI -304 |
| CM5-8-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 1.70 Kw | 1.5-6.0 | 74-47 | 1-1/4"x1" | AISI -304 |
| Appication | ||||||
| 1.Washing & Cleaning | ||||||
| 2.Temperature Control | ||||||
| 3.Water Treatment | ||||||
| 4.Chemical & Industries | ||||||
| 5.Booster Pump | ||||||
| 6.Transfer Pump | ||||||
| Contact | ||||||
| บริษัท สุริยะพาวเวอร์ จำกัด | ||||||
| Line OA :@suriyapower | ||||||
| Mail: [email protected] | ||||||
| Tel.093-2932616 | ||||||
| 095-9632829 | ||||||


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



