้https://www.suriyapowers.com
| GRUNDFOS PUMP | ระบบ | กำลัง | อัตราการไหล(Q) | ระยะส่ง(H) | ขนาดท่อ | วัสดุเสื้อปั๊ม |
| รุ่นสินค้า | ไฟฟ้า | มอเตอร์ | M3/hr | M | ท่อดูดxจ่าย | |
| CM15-1-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 1.30Kw | 6.0-21 | 17-10 | 2"x2" | AISI -304 |
| CM15-2-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 1.70 Kw | 6.0-21 | 34-22 | 2"x2" | AISI -304 |
| CM25-1-ARAE-AVBE-CAAN | 1Ph x 220V 50Hz | 1.70 Kw | 8.0-29 | 17-12 | 2"x2" | AISI -304 |
| Appication | ||||||
| 1.Washing & Cleaning | ||||||
| 2.Temperature Control | ||||||
| 3.Water Treatment | ||||||
| 4.Chemical & Industries | ||||||
| 5.Booster Pump | ||||||
| 6.Transfer Pump | ||||||
| Contact | ||||||
| บริษัท สุริยะพาวเวอร์ จำกัด | ||||||
| Line OA :@suriyapower | ||||||
| Mail: [email protected] | ||||||
| Tel.093-2932616 | ||||||
| 095-9632829 | ||||||


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



